BẢNG GIÁ ĐẤT TPHCM - UPDATE 2022
BẢNG GIÁ ĐẤT NHÀ NƯỚC Ở QUẬN 1
Ban hành theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
|---|---|---|---|---|
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 92.4 | |
| 2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32.6 | |
| 3 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 59.8 | |
| 4 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 52.8 | |
| 5 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 57.8 | |
| 6 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG | 33.9 | |
| 7 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 46.2 | |
| 8 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 52.8 | |
| 9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 66 | |
| 10 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG | 58.1 | |
| 11 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 35.5 | |
| 12 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 35.6 | |
| 13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 115.9 | |
| 14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 96.8 | ||
| 15 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 96.8 | |
| 16 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 21.4 | |
| 17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32.6 | |
| 18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẨN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 36.4 |
| ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 45.2 | ||
| VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 35 | ||
| 19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 35 |
| ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 45.5 | ||
| 20 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32 | |
| 21 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 56.7 | |
| 22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 37.4 | |
| 23 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 32 | |
| 24 | ĐỀ THÁM | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 30.3 |
| 24 | ĐỀ THÁM | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 36.5 |
| 25 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 162 | |
| 26 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 39.6 | |
| 27 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 88 | |
| 28 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 96.8 |
| NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 65.6 | ||
| VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 72.7 | ||
| NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | CẦU KIỆU | 58.2 | ||
| 29 | HÒA MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 22.1 | |
| 30 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 24.6 | |
| 31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG | 44 | |
| 32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 92.4 |
| NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 70 | ||
| 33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 26.3 | |
| 34 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 101.2 | |
| 35 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 92.4 | |
| 36 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 86 | |
| 37 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 26.4 | |
| 38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 92.4 | |
| 39 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 30.2 | |
| 40 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 41.3 |
| HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 68.9 | ||
| 41 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 58.2 | |
| 42 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 101.2 |
| HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 78.5 | ||
| 43 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 28.1 | |
| 44 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 38.8 | |
| 45 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 66 | |
| 46 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 46.6 | |
| 47 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 110 | |
| 48 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 88 |
| NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 79.2 | ||
| 49 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 162 | |
| 50 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | HAI BÀ TRƯNG | 115.9 |
| HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 110 | ||
| 51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 48.4 |
| CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 59.4 | ||
| 52 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 66 | |
| 53 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 83.6 | |
| 54 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 57.2 | |
| 55 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 40.6 | |
| 56 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 25.4 | |
| 57 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 88 | |
| 58 | MẠC ĐỈNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG | 59.4 | |
| 59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 61.4 |
| HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 77 | ||
| CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 66 | ||
| 60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 79.2 |
| HÀM NGHI | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 75.6 | ||
| 61 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 79.2 | |
| 62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 44.8 | |
| 63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 57.2 |
| PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 73 | ||
| 64 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 57.5 | |
| 65 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 57.2 |
| NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 66 | ||
| HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 57.2 | ||
| 66 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 35.1 | |
| 67 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 162 | |
| 68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57.2 | |
| 69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 25.4 | |
| 70 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 34.1 | |
| 71 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 37 | |
| 72 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 25.4 | |
| 73 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 44 | |
| 74 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 46.2 | |
| 75 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 74.8 | |
| 76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57.1 | |
| 77 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 61.6 |
| ĐOẠN CÒN LẠI | 48.4 | |||
| 78 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 32.2 | |
| 79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 61.6 | |
| 80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 37 | |
| 81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 82.2 |
| LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 77 | ||
| 82 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 88 |
| CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 66 | ||
| 83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 66 | |
| 84 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 33.6 |
| TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 42.7 | ||
| 85 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 44 | |
| 86 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 48.4 |
| MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 44 | ||
| 87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44 | |
| 88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 32.3 | |
| 89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 66 |
| NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 45 | ||
| 90 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 48.8 | |
| 91 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 47.7 | |
| 92 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 88 | |
| 93 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 79.5 |
| HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 69.6 | ||
| 94 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 88 | |
| 95 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 88 | |
| 96 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 37.3 | |
| 97 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 33.8 | |
| 98 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 33 | |
| 99 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 33 | |
| 100 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 35.2 | |
| 101 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 57.2 | |
| 102 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 83.6 | |
| 103 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 65 | |
| 104 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 51.2 |
| NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 70.4 | ||
| 105 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 44 | |
| 106 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 63.2 | |
| 107 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 38.4 | |
| 108 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 77 | |
| 109 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 57.2 | |
| 110 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 79.7 | |
| 111 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 35.2 | |
| 112 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 88 |
| LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 88 | ||
| 113 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 63.2 | |
| 114 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 33 | |
| 115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 68.9 |
| NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC NHU | 76 | ||
| NGUYỄN KHẮC NHU | NGUYỄN VĂN CỪ | 58.7 | ||
| 116 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 32 | |
| 117 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32 | |
| 118 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 32 | |
| 119 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 38.7 | |
| 120 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 33.4 | |
| 121 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG | 31.2 | |
| 122 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 37.4 | |
| 123 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 19.5 | |
| 124 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 88 | |
| 125 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 68.2 | |
| 126 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 63.2 | |
| 127 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 79.2 |
| HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 63.2 | ||
| 128 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 89.3 |
| CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 105.6 | ||
| 129 | VÕ VĂN KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 36.8 | |
| 130 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 56 | |
| 131 | YERSIN | TRỌN ĐƯỜNG | 63.8 | |
| 132 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 79.2 |

0 Nhận xét